- En promotion
Référence: 38-258175
Marque: MIX-PERT
CLE MIXTE COUDEE 7 MM MIX-PERT
Tête : - oeil inclinée à 8° - fourche inclinée à 15°
Pouce | Contrecoudées à 75° | Faible épaisseur | Oeil 12 Pans en paroi fine | Finition chromée polie
Paiement sécurisé
Livraison 48-72h
Retour possible sous 14 jours
Clé Polygonale pouce
ANSI/ASME B107.6
Pas : Pouce
Contrecoudées à 75°
Faible épaisseur
Oeil 12 Pans en paroi fine
Finition chromée polie
Référence KT | Dimension (Inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Poids (g) | BOX/CTN |
59700810 | 1/4"x5/16" | 10.7 | 12.2 | 6 | 160 | 43 | 12/360 |
59701012 | 5/16"x3/8" | 13.6 | 15.1 | 7 | 183 | 62 | 12/360 |
59701214 | 3/8"x7/16" | 16.6 | 18 | 8 | 198 | 88 | 12/240 |
59701416 | 7/16"x1/2" | 19.5 | 20.9 | 9 | 217 | 131 | 12/144 |
59701618 | 1/2"x9/16" | 19.5 | 20.9 | 9 | 217 | 134 | 12/144 |
59701820 | 9/16"x5/8" | 25.3 | 26.7 | 11 | 260 | 152 | 6/96 |
59702022 | 5/8"x11/16" | 25.3 | 26.7 | 11 | 260 | 189 | 6/96 |
59702224 | 11/16"x3/4" | 28.2 | 29.7 | 11.6 | 292 | 240 | 6/96 |
59702428 | 3/4"x7/8" | 31.1 | 34 | 12.2 | 318 | 330 | 6/60 |
59702628 | 13/16"x7/8" | 32.6 | 35.5 | 12.5 | 318 | 330 | 6/60 |
59703032 | 15/16"x1" | 36.9 | 41 | 13.5 | 329 | 436 | 6/48 |
59703436 | 1-1/16"x1-1/8" | 39.4 | 42.8 | 13.8 | 347 | 488 | 6/48 |
59703842 | 1-3/16" x 1-5/16" | - | - | - | 362 | 636 | 5/30 |
Référence: 38-258175
Marque: MIX-PERT
Tête : - oeil inclinée à 8° - fourche inclinée à 15°
Référence: 38-KS5034817
Selon DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738Angle de fourche 15°Tête inclinable à 180° Cliquet réversible 72 dentsAngle de reprise de 5°
Référence: 38-1918518
Acier au chromé vanadium. Un trou central permet le passage des tiges de boulons. Finition : chromé satiné. 6x12 pans.
Référence: 11-227504M
Marque: KING TONY
Pour vis mâles Torx® | Chrome Vanadium. finition chromée polie