- En promotion
Référence: 38-KS5170442
Marque: KSTOOLS
CLES A PIPE DEBOUCHEES 6 PANS JEU DE 12 CLES KS TOOLS
Tête coudée à 90°Jeu de 12Composition : 7- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Pouce | Angle de la fourche 15° | Faible épaisseur | Finition chromée polie
Paiement sécurisé
Livraison 48-72h
Retour possible sous 14 jours
Clé fourche pouce faible épaisseur
ANSI/ASME B107.6
Pas : Pouce
Angle de la fourche 15°
Faible épaisseur
Finition chromée polie
Référence KT | Dimension (Inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Poids (g) | BOX/CTN |
59000810 | 1/4"x5/16" | 15.5 | 18 | 3.9 | 123 | 28 | 12/576 |
59001012 | 5/16"x3/8" | 20.4 | 22.7 | 4.2 | 140 | 39 | 12/576 |
59001214 | 3/8"x7/16" | 24.9 | 27.1 | 5.2 | 156 | 65 | 12/288 |
59001416 | 7/16"x1/2" | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 78 | 12/288 |
59001820 | 9/16"x5/8" | 33.3 | 35.3 | 6.1 | 190 | 114 | 12/192 |
59002022 | 5/8"x11/16" | 37.1 | 38.9 | 6.5 | 204 | 146 | 12/192 |
59002224 | 11/16"x3/4" | 40.9 | 42.8 | 6.4 | 221 | 177 | 12/144 |
59002628 | 13/16"x7/8" | 44.8 | 48.8 | 6.8 | 237 | 210 | 12/144 |
59003032 | 15/16"x1" | 46.8 | 50.8 | 7.4 | 247 | 258 | 6/72 |
59003034 | 15/16"x1-1/16" | 52.8 | 59.1 | 7.8 | 263 | 281 | 6/72 |
59003236 | 1"x1-1/8" | 54.8 | 61.3 | 8.2 | 279 | 373 | 6/48 |
59003640 | 1-1/8"x1-1/4" | 65.4 | 69.8 | 8.7 | 298 | 481 | 6/48 |
Référence: 38-KS5170442
Marque: KSTOOLS
Tête coudée à 90°Jeu de 12Composition : 7- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Référence: 38-KS5034817
Selon DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738Angle de fourche 15°Tête inclinable à 180° Cliquet réversible 72 dentsAngle de reprise de 5°
Référence: 38-KS9220039
Tête :- oeil inclinée à 15°- fourche inclinée à 15°