- En promotion
Référence: 38-1918521
CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 X 12 PANS 21 MM WHIRLPOWER
Acier au chromé vanadium. Un trou central permet le passage des tiges de boulons. Finition : chromé satiné. 6x12 pans.
Métrique | Angle de la fourche 15° | Faible épaisseur | Finition chromée polie
Paiement sécurisé
Livraison 48-72h
Retour possible sous 14 jours
Clé fourche pas métrique
DIN 3110
Pas : Métrique
Angle de la fourche 15°
Faible épaisseur
Finition chromée polie
Référence KT | Dimension (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Poids (g) | BOX/CTN | Blister |
19005507 | 5,5x7 | 15.8 | 18 | 4.1 | 123 | 28 | 12/576 | - |
19000607 | 6x7 | 15.5 | 18 | 3.9 | 123 | 28 | 12/576 | BLI |
19000708 | 7x8 | 20.4 | 22.7 | 4.2 | 140 | 36 | 12/576 | - |
19000809 | 8x9 | 20.4 | 22.7 | 4.2 | 140 | 39 | 12/576 | BLI |
19000810 | 8x10 | 20.4 | 22.7 | 4.2 | 140 | 38 | 12/576 | - |
19000911 | 9x11 | - | - | - | 156 | 55 | 12/288 | - |
19001011 | 10x11 | 24.9 | 27.1 | 5.2 | 156 | 65 | 12/288 | BLI |
19001012 | 10x12 | 24.9 | 27.1 | 5.2 | 156 | 65 | 12/288 | - |
19001113 | 11x13 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 78 | 12/288 | - |
19001213 | 12x13 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 86 | 12/288 | BLI |
19001214 | 12x14 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 78 | 12/288 | - |
19001314 | 13x14 | 29.2 | 31.2 | 5.2 | 172 | 78 | 12/288 | - |
19001317 | 13x17 | 33 | 38.5 | 6.1 | 195 | 124 | 12/192 | - |
19001415 | 14x15 | 33.3 | 35.3 | 6.1 | 190 | 114 | 12/192 | BLI |
19001417 | 14x17 | 37.1 | 38.9 | 6.5 | 204 | 146 | 12/192 | - |
19001617 | 16x17 | 37.1 | 38.9 | 6.5 | 204 | 146 | 12/192 | BLI |
19001618 | 16x18 | - | - | - | 221 | 165 | 12/144 | - |
19001719 | 17x19 | 40.9 | 42.8 | 6.4 | 221 | 177 | 12/144 | BLI |
19001819 | 18x19 | 40.9 | 42.8 | 6.4 | 221 | 178 | 12/144 | BLI |
19001921 | 19x21 | 44.8 | 48.8 | 6.8 | 237 | 210 | 12/144 | - |
19001922 | 19x22 | 44.8 | 48.8 | 6.8 | 237 | 210 | 12/144 | - |
19002022 | 20x22 | 44.8 | 48.8 | 6.8 | 237 | 210 | 12/144 | BLI |
19002123 | 21x23 | 46.8 | 50.8 | 7.4 | 247 | 258 | 6/72 | BLI |
19002224 | 22x24 | 46.8 | 50.8 | 7.4 | 247 | 258 | 6/72 | BLI |
19002326 | 23x26 | 52.8 | 59.1 | 7.8 | 263 | 281 | 6/72 | - |
19002426 | 24x26 | 52.8 | 59.1 | 7.8 | 263 | 281 | 6/72 | - |
19002427 | 24x27 | 52.8 | 59.1 | 7.8 | 263 | 326 | 6/72 | BLI |
19002528 | 25x28 | 54.8 | 61.3 | 8.2 | 279 | 373 | 6/48 | - |
19002632 | 26x32 | 65.4 | 69.8 | 8.7 |
Référence: 38-1918521
Acier au chromé vanadium. Un trou central permet le passage des tiges de boulons. Finition : chromé satiné. 6x12 pans.
Référence: 38-1918227
Tête :- oeil inclinée à 15°- fourche inclinée à 15°
Référence: 38-KS9220039
Tête :- oeil inclinée à 15°- fourche inclinée à 15°
Référence: 11-19100607
Marque: KING TONY
Métrique | Douille directionnelle à 180° | Faible épaisseur | Finition chromée polie
Référence: 11-113015MR
Marque: KING TONY
Version Longue | Acier SNCM +V | Tête sphérique Inclinaison de 30° | Finition Chromée polie
Référence: 11-106006
Marque: KING TONY
Pas Métrique | Oeil incliné à 15° | Tête polygonale 12 pans | Faible épaisseur | Finition chromée polie
Référence: 11-222106
Marque: KING TONY
Finition chromée polie
Référence: 11-245205F
Marque: KING TONY
Action sur 180° | Finition chromée polie
Référence: 11-102508S1
Marque: KING TONY
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Référence: 11-102501P
Marque: KING TONY
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Référence: 11-102502P
Marque: KING TONY
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2