- En promotion

Métrique | 6x6 Pans | Poinçonnage profond (valeur H2) | Facilite le passage d'une tige filetée | Finition chromée satinée
Clé à pipe débouchée métrique
ISO 2236
Pas : Métrique
6x6 Pans
Poinçonnage profond (valeur H2)
Facilite le passage d'une tige filetée
Finition chromée satinée
Référence KT | Dimension (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | l (mm) | Poids (g) | BOX/CTN | Blister |
108106 | 6 | 10 | 7 | 15 | 29 | 105 | 55 | 12/240 | BLI |
108107 | 7 | 11,5 | 8 | 15 | 30 | 110 | 60 | 12/240 | BLI |
108108 | 8 | 12,5 | 10 | 20 | 32 | 120 | 62 | 12/216 | BLI |
108109 | 9 | 14 | 10 | 20 | 33 | 125 | 65 | 12/216 | BLI |
108110 | 10 | 15 | 11 | 20 | 35 | 130 | 100 | 6/60 | BLI |
108111 | 11 | 16,5 | 12 | 20 | 37 | 135 | 115 | 6/60 | BLI |
108112 | 12 | 17,5 | 12 | 25 | 40 | 140 | 155 | 6/60 | BLI |
108113 | 13 | 19 | 14 | 25 | 47 | 150 | 180 | 6/60 | BLI |
108114 | 14 | 20 | 14 | 30 | 48 | 160 | 185 | 6/60 | BLI |
108115 | 15 | 21,5 | 15 | 35 | 50 | 170 | 210 | 6/60 | BLI |
108116 | 16 | 22,5 | 17 | 35 | 54 | 185 | 285 | 6/60 | BLI |
108117 | 17 | 24 | 18 | 35 | 56 | 195 | 315 | 6/60 | BLI |
108118 | 18 | 25 | 19,5 | 40 | 58 | 210 | 370 | 4/40 | BLI |
108119 | 19 | 26,5 | 20,5 | 40 | 62 | 215 | 425 | 4/40 | BLI |
108120 | 20 | 27,5 | 21,5 | 45 | 63 | 220 | 445 | 2/20 | BLI |
108121 | 21 | 29 | 23,5 | 45 | 65 | 230 | 495 | 2/16 | BLI |
108122 | 22 | 30 | 23,5 | 45 | 67 | 245 | 530 | 2/16 | BLI |
108123 | 23 | 31,5 | 24,5 | 45 | 74 | 255 | 610 | 2/16 | BLI |
108124 | 24 | 32,5 | 24,5 | 45 | 77 | 265 | 670 | 2/16 | BLI |
108125 | 25 | 34 | 24,5 | 50 | 79 | 275 | 780 | 2/16 | BLI |
108126 | 26 | 35 | 25,5 | 50 | 80 | 285 | 805 | 2/16 | BLI |
108127 | 27 | 36,5 | 27,5 | 55 | 84 | 295 | 975 | 2/16 | BLI |
108128 | 28 | 37,5 | 27,5 | 55 | 86 | 315 | 1005 | 2/16 | BLI |
108129 | 29 | 39 | 28,5 | 65 | 90 | 320 | 1060 | 2/16 | BLI |
108130 | 30 | 40 | 28,5 | 65 | 93 | 330 | 1290 | 2/12 | BLI |
108132 | 32 | 42,5 | 28,5 | 65 | 95 | 355 | 1410 |
Référence: 38-1918506
Acier au chromé vanadium. Un trou central permet le passage des tiges de boulons. Finition : chromé satiné. 6x12 pans.
Référence: 38-KS9220048
Marque: KSTOOLS
Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738Angle de fourche 15°Oeil 12 pans incliné à 15°Finition chrome satinéTrousse de 21 clés mixtes standardsComposition : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - ...
Référence: 38-1918220
Tête :- oeil inclinée à 15°- fourche inclinée à 15°
Référence: 38-1911009
Marque: FACOM
Tête :- oeil inclinée à 15°- fourche inclinée à 15°- Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrueLa clé ne tourne pas dans la mainManche à section variable pour doubler la surface d'appui sur l ...
Référence: 11-106006
Marque: KING TONY
Pas Métrique | Oeil incliné à 15° | Tête polygonale 12 pans | Faible épaisseur | Finition chromée polie
Référence: 11-106710
Marque: KING TONY
Pas Métrique | Clé inclinée à 45° du coté œil
Référence: 38-30505836
Marque: ALFAFLEX
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spirale rigide anti-choc.Surface intérieure lisse.Couleur : gris clair.* Unité de vente : le mètre.
Référence: 11-223504M
Marque: KING TONY
Chrome Vanadium. finition chromée polie
Référence: 11-233532M
Marque: KING TONY
6 pans| Chrome Vanadium. finition chromée polie
Référence: 11-463516M
Marque: KING TONY
Retenue par caoutchouc | Chrome Vanadium. finition chromée polie
Métrique | 6x6 Pans | Poinçonnage profond (valeur H2) | Facilite le passage d'une tige filetée | Finition chromée satinée